Sol | Luna | Crepúsculo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Salida | Puesta | Pico | Horas de dia | Salida | Puesta | mañana | tarde |
Ju 1.10.2015 | 06:39 | 18:29 | 12:34 | 11:50 h. | 21:22 | 10:27 | 05:45 | 19:24 |
Vi 2.10.2015 | 06:40 | 18:28 | 12:34 | 11:48 h. | 22:13 | 11:30 | 05:45 | 19:22 |
Sa 3.10.2015 | 06:41 | 18:26 | 12:34 | 11:46 h. | 23:05 | 12:28 | 05:46 | 19:21 |
Do 4.10.2015 | 06:41 | 18:25 | 12:33 | 11:43 h. | 24:00 | 13:21 | 05:47 | 19:19 |
Lu 5.10.2015 | 06:42 | 18:24 | 12:33 | 11:41 h. | 00:55 | 14:08 | 05:48 | 19:18 |
Ma 6.10.2015 | 06:43 | 18:22 | 12:33 | 11:39 h. | 00:55 | 14:51 | 05:48 | 19:17 |
Mi 7.10.2015 | 06:44 | 18:21 | 12:33 | 11:37 h. | 01:50 | 15:29 | 05:49 | 19:15 |
Ju 8.10.2015 | 06:45 | 18:19 | 12:32 | 11:35 h. | 02:45 | 16:05 | 05:50 | 19:14 |
Vi 9.10.2015 | 06:45 | 18:18 | 12:32 | 11:33 h. | 03:39 | 16:38 | 05:51 | 19:13 |
Sa 10.10.2015 | 06:46 | 18:17 | 12:32 | 11:31 h. | 04:32 | 17:09 | 05:52 | 19:11 |
Do 11.10.2015 | 06:47 | 18:15 | 12:31 | 11:28 h. | 05:26 | 17:41 | 05:52 | 19:10 |
Lu 12.10.2015 | 06:48 | 18:14 | 12:31 | 11:26 h. | 06:19 | 18:12 | 05:53 | 19:09 |
Ma 13.10.2015 | 06:49 | 18:13 | 12:31 | 11:24 h. | 07:13 | 18:45 | 05:54 | 19:08 |
Mi 14.10.2015 | 06:49 | 18:12 | 12:31 | 11:22 h. | 08:07 | 19:20 | 05:55 | 19:06 |
Ju 15.10.2015 | 06:50 | 18:10 | 12:31 | 11:20 h. | 09:01 | 19:58 | 05:56 | 19:05 |
Vi 16.10.2015 | 06:51 | 18:09 | 12:30 | 11:18 h. | 09:56 | 20:40 | 05:56 | 19:04 |
Sa 17.10.2015 | 06:52 | 18:08 | 12:30 | 11:16 h. | 10:50 | 21:25 | 05:57 | 19:03 |
Do 18.10.2015 | 06:53 | 18:07 | 12:30 | 11:14 h. | 11:43 | 22:16 | 05:58 | 19:01 |
Lu 19.10.2015 | 06:54 | 18:05 | 12:30 | 11:12 h. | 12:34 | 23:11 | 05:59 | 19:00 |
Ma 20.10.2015 | 06:55 | 18:04 | 12:30 | 11:10 h. | 13:22 | 00:10 | 05:59 | 18:59 |
Mi 21.10.2015 | 06:55 | 18:03 | 12:29 | 11:07 h. | 14:08 | 01:12 | 06:00 | 18:58 |
Ju 22.10.2015 | 06:56 | 18:02 | 12:29 | 11:05 h. | 14:51 | 01:13 | 06:01 | 18:57 |
Vi 23.10.2015 | 06:57 | 18:01 | 12:29 | 11:03 h. | 15:33 | 02:18 | 06:02 | 18:56 |
Sa 24.10.2015 | 06:58 | 17:59 | 12:29 | 11:01 h. | 16:14 | 03:25 | 06:03 | 18:55 |
Do 25.10.2015 | 06:59 | 17:58 | 12:29 | 10:59 h. | 16:55 | 04:34 | 06:04 | 18:54 |
Lu 26.10.2015 | 07:00 | 17:57 | 12:29 | 10:57 h. | 17:37 | 05:44 | 06:04 | 18:53 |
Ma 27.10.2015 | 07:01 | 17:56 | 12:29 | 10:55 h. | 18:22 | 06:54 | 06:05 | 18:52 |
Mi 28.10.2015 | 07:02 | 17:55 | 12:29 | 10:53 h. | 19:09 | 08:04 | 06:06 | 18:51 |
Ju 29.10.2015 | 07:03 | 17:54 | 12:29 | 10:51 h. | 20:00 | 09:11 | 06:07 | 18:50 |
Vi 30.10.2015 | 07:03 | 17:53 | 12:28 | 10:49 h. | 20:54 | 10:14 | 06:08 | 18:49 |
Sa 31.10.2015 | 07:04 | 17:52 | 12:28 | 10:48 h. | 21:49 | 11:11 | 06:09 | 18:48 |
Do 1.11.2015 | 07:05 | 17:51 | 12:28 | 10:46 h. | 22:46 | 12:03 | 06:09 | 18:47 |
Les dejo algunos links para obtener información sobre la Luna y sus Fases: